Home

Progreso Genético

Progreso Genético de Talitas
Evaluación INIA SUL SCMAU 
Población Base INIA SUL SCMAU 2001-2007
  Valores de Cría
Gen PVS % PVL % D µ PC % LM % CV HPG
2002 1,01 0,73 0,24 1,48 0,31 -0,09 -0,01
2003 2,86 2,92 -0,08 0,34 0,14 0,24 -0,02
2004 3,68 4,28 -0,18 2,78 0,26 -0,17 -0,02
2005 4,54 5,84 -0,20 4,41 0,32 -0,34 0,01
2006 3,70 4,95 -0,50 5,16 0,21 -0,23 0,00
2007 2,71 5,25 -0,48 3,87 0,21 -0,30 -0,04
PG 1,69 4,51 -0,7 2,38 -0,10 -0,21 -0,03

 

 

diseño vinchuca